TURİZMİN SESİ
Otel yatırımlarında bu yılın geride kalan bölümünde artış yaşanırken, aylık bazda gerileme meydana geldi. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017 yılı Ağustos ayına ait verilen ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’nden hareketle bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Ağustos 2017’de ülke genelinde toplamda 11 şehirde 12 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. Yatırımlar için toplamda 185.9 milyon TL harcanacak. Geçen yılın aynı ayında yine 11 ilde toplam 3 bin 303 yataklı 17 otel projesi 326.9 milyon TL’lik teşvik başvurusu yapmıştı. Buna göre yatırımların parasal turarında aylık bazda yüzde 43 gerileme yaşandı. Ağustos 2017'de yatırım teşvik belgesi alan otel ve yatak sayısında da geçen yıla göre düşüş görülüyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yatak kapasitesi 3.303'den 2.732'ye, ek istihdam ise 892'den, 755 kişiye düştü. Yatırımların tamamlanması ile yatak kapasitesi 2 bin 732 adet artacak. Ağustos 2017’de renovasyon (yenileme) teşviği alan olmadı.
Yenileme projesi 8 ayda 25’te kaldı
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, ağustos ayında renovasyon teşviği olmamasının dikkat çekici olduğunu belirterek, “Bu yıl başından bu yana renovasyon için yapılan başvuru sayısı ise 25’te kaldı. Bu son derece az bir sayı” dedi. Bayındır, şunları söyledi: “Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla’da yıpranma sürecine giren birçok otel bulunduğu göz önüne alınmalı ve bu illerimize verilecek teşvik belgelerinde yeni yatırımlar yerine daha çok mevcut yatırımların modernizasyonu ve renovasyonu yönünde düzenleme yapılmalı. Renovasyon teşviklerinin halen çok sınırlı kalması ve bu teşviklerin yeterli imkanlarda sunulmaması, konaklama sektörünü asıl ihtiyacından uzaklaştırarak, daralan pazardaki payı daha da küçültüyor.”
8 ayda hafif artış
Öte yandan Ocak-Ağustos 2017 döneminde 44 ilde toplam 21 bin 84 yataklı 124 otel projesi 2 milyar 24 milyon milyar TL’lik yatırım teşviği aldı. Geçen yılın aynı döneminde 35 ilde 24 bin 272 yataklı 117 otel projesi 1 milyar 961 milyon TL’lik teşvik başvurusunda bulunmuştu. Ocak–Ağustos 2017 döneminde tesis sayısı bakımından artış devam ettiği görülüyor. Yatak sayısında 2016'nın ilk 8 aylık dönemine göre düşüş yaşanırken, yatırım tutarında yüzde 3’le hafif bir artış gerçekleşti. 2017 yılının ilk sekiz ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 53 otel ilk sırada yer alırken, kapasite bakımından 7 bin 987 yatak ile 4 yıldızlı oteller ilk sırayı aldı.
2014-2015-2016-2017 Yılları Ocak – Ağustos ayı Karşılaştırması
2014-2015-2016-2017 Yılları Ocak – Ağustos ayı Karşılaştırması | |||||
Yıl | İl Sayısı | Otel Sayısı | Yatak Sayısı | Yeni İstihdam | Yatırım Tutarı |
2014 | 49 | 205 | 53.758 | 12.539 | 3.354,10Milyon TL |
2015 | 48 | 162 | 34.494 | 8.365 | 2.249,60Milyon TL |
2016 | 35 | 117 | 24.274 | 6.134 | 1.961,63Milyon TL |
2017 | 44 | 125 | 21.084 | 5.898 | 2.024,77Milyon TL |
2017 Ocak – Ağustos Türkiye Geneli İl Bazlı Yatırım Teşvik Listesi
Sıra No | İl | Toplam Otel Sayısı | Toplam Yatak Sayısı | Toplam Yatırım Tutarı | Toplam İstihdam |
1 | AFYONKARAHİSAR | 2 | 392 | 35.900.000,00 ₺ | 112 |
2 | AĞRI | 1 | 182 | 14.000.000,00 ₺ | 55 |
3 | 7 | 777 | 59.781.779,00 ₺ | 179 | |
4 | ANTALYA | 9 | 2390 | 197.050.000,00 ₺ | 724 |
5 | 3 | 466 | 33.590.000,00 ₺ | 100 | |
6 | ARDAHAN | 1 | 72 | 9.000.000,00 ₺ | 22 |
7 | ARTVİN | 1 | 83 | 1.908.000,00 ₺ | 17 |
8 | BALIKESİR | 4 | 286 | 19.890.000,00 ₺ | 75 |
9 | 6 | 1060 | 79.810.000,00 ₺ | 318 | |
10 | ÇANAKKALE | 2 | 218 | 7.100.000,00 ₺ | 50 |
11 | ÇANKIRI | 1 | 44 | 2.580.000,00 ₺ | 10 |
12 | DENİZLİ | 3 | 304 | 16.290.372,00 ₺ | 75 |
13 | DİYARBAKIR | 2 | 298 | 23.800.000,00 ₺ | 105 |
14 | DÜZCE | 1 | 27 | 2.055.000,00 ₺ | 10 |
15 | ERZURUM | 1 | 158 | 8.000.000,00 ₺ | 50 |
16 | ESKİŞEHİR | 2 | 241 | 8.380.000,00 ₺ | 32 |
17 | GAZİANTEP | 1 | 360 | 320.000.000,00 ₺ | 180 |
18 | GİRESUN | 1 | 20 | 5.282.500,00 ₺ | 20 |
19 | HATAY | 1 | 770 | 49.720.000,00 ₺ | 240 |
20 | IĞDIR | 1 | 80 | 5.990.000,00 ₺ | 24 |
21 | ISPARTA | 1 | 216 | 15.905.152,00 ₺ | 30 |
22 | İSTANBUL | 13 | 3046 | 256.374.195,00 ₺ | 874 |
23 | İZMİR | 11 | 2221 | 187.355.063,00 ₺ | 668 |
24 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 94 | 5.100.000,00 ₺ | 25 |
25 | KARABÜK | 3 | 314 | 16.100.000,00 ₺ | 60 |
26 | KARAMAN | 1 | 77 | 1.435.000,00 ₺ | 20 |
27 | 1 | 134 | 6.970.000,00 ₺ | 15 | |
28 | KAYSERİ | 1 | 127 | 6.535.000,00 ₺ | 20 |
29 | KONYA | 1 | 50 | 6.139.000,00 ₺ | 18 |
30 | MANİSA | 2 | 351 | 19.579.650,00 ₺ | 125 |
31 | MERSİN | 1 | 120 | 10.600.000,00 ₺ | 20 |
32 | MUĞLA | 10 | 1771 | 233.453.848,00 ₺ | 534 |
33 | NEVŞEHİR | 1 | 192 | 9.300.000,00 ₺ | 40 |
34 | ORDU | 2 | 223 | 18.354.360,00 ₺ | 80 |
35 | OSMANİYE | 1 | 42 | 1.560.000,00 ₺ | 12 |
36 | RİZE | 4 | 419 | 21.294.350,00 ₺ | 116 |
37 | SAKARYA | 2 | 999 | 102.590.000,00 ₺ | 260 |
38 | SAMSUN | 3 | 347 | 17.590.000,00 ₺ | 92 |
39 | SİVAS | 3 | 618 | 54.440.000,00 ₺ | 182 |
40 | TOKAT | 2 | 290 | 19.510.000,00 ₺ | 95 |
41 | TEKİRDAĞ | 1 | 128 | 20.000.000,00 ₺ | 15 |
42 | 8 | 827 | 84.788.877,00 ₺ | 184 | |
43 | TUNCELİ | 1 | 110 | 6.400.000,00 ₺ | 0 |
44 | VAN | 1 | 140 | 3.330.000,00 ₺ | 15 |
|
|
|
|
|
|
TOPLAM |
| 125 | 21084 | 2.024.832.146,00 ₺ | 5898 |
*Artvin, Kahramanmaraş, Nevşehir, Van ve Sakarya bu yıl ilk kez teşvik alan iller olmuştur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.