2016 yılına ihracattaki genel düşüşe uygun hareket eden mücevher sektörü ihracatı, Mart ayında ciddi bir yükseliş göstererek ilk çeyrekte yüzde 10,73 arttı
TURİZMİN SESİ
2015 Mart ayına göre yüzde 24,7, 2016, Şubat ayına göre de yüzde 26,4 artış gösteren ihracatı değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, “Yükselişin geleceğini öngörmüştük. Eğer sürpriz gelişmeler olmazsa artış trendinin yükselmesini bekliyoruz.” dedi. İran’a ihracat yüzde 395 bin gibi rekor bir artışa imza attı. Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2016 Mart ayı verilerine göre 2015 Mart ayında 227 bin 107 kilo ürün ihraç eden sektör 2016 Mart ayında yüzde 8,76 düşüşle 207 bin 203 kilo ihracat gerçekleştirdi. 2015 Mart ayında 159 milyon 642 bin 748 Dolar ihracat yapan mücevher sektörü yüzde 24,68 oranında artışla 199 milyon 42 bin 276 Dolar ihracata imza attı. 2016 yılına düşüş trendiyle giren sektör, hem geçen yılın aynı dönemi hem de 2016’nın Şubat dönemine göre artış gerçekleştirdi. Buna göre Şubat ayında 157 milyon 439 bin 566 Dolar ihracat yapan sektörün ihracatındaki artış oranı yüzde 26,42 olarak gerçekleşti. Sektörün ilk 3 aylık ihracatı da yüzde 10,73 artış göstererek yükseliş beklentisini güçlendirdi.
| 2015 | 2016 | % FARK |
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR | DEĞER |
OCAK | 203,135.77 | 286,935,637.75 | 176,718.33 | 170,271,387.47 | - 13.00 | - 40.66 |
ŞUBAT | 235,749.83 | 143,500,034.96 | 272,164.41 | 157,439,566.68 | 15.45 | 9.71 |
MART | 227,107.27 | 159,642,748.33 | 207,203.43 | 199,042,276.64 | - 8.76 | 24.68 |
TOPLAM | 665,992.87 | 590,078,421.04 | 656,086.17 | 526,753,230.79 | - 1.49 | 10.73 |
Mart ayı ihracatındaki artışın kendileri için sürpriz olmadığını açıklayan MİB Başkanı Ayhan Güner, son aylardaki düşüşe rağmen sektörün motivasyonunu desteklediklerini belirterek şunları söyledi:
“Gerek önemli yurt dışı fuarlarda gerekse
İstanbul’daki fuarda gözlemlediğimiz bir durumdu ve bunu sizlerle de paylaştık. Neticede sektör bizi yanıltmadı. Gerçekten çok zorlu bir
dönem yaşıyoruz. Bizler için en değerli pazarlar her zaman için bize yakın pazarlar ve biz bu pazarlarımızı kaybettik ne yazık ki… Bu dönemsel olumsuzluk bizleri yıldırmadı ve dünyanın uzak köşelerine gittik. Ekonomi Bakanlığımızın da değerli destekleriyle ihracatı yeni pazarlara açılımını sağlamak adına çok ciddi çalışmalar yürüttük. Neticede ilk olarak Mart ayında geldi beklediğimiz yükseliş. Daha asıl çalışmalarımız rakamlara yansımadı. Hem çok değerli üyelerimizin hem de bizlerin çalışmalarıyla önümüzdeki aylarda çok daha güzel haberleri sizlerle paylaşacağımızı söyleyebilirim. Tabi ki bir tek istisnayla; bizi etkileyebilecek olumsuz gelişmeler daha fazla koşullar zorlamadıkça… Elbette dönemsel düşüşler olabilir ama bizim için önemli olan bu yükselişin istikrarlı olması. ”
Çin başta olmak üzere dünyanın en büyük alım heyetlerini Mart
fuarında ağırladıklarını belirten Güner, bunun bir ilk adım olduğunu; karşılıklı hareketlerle Türk-Çin işbirliğinin geliştirileceğini söyledi. Her iki
ülke için fırsatların çok olduğunun altını çizen Güner; “Aldığımız duyumlara göre Çinli dostlarımız tasarımcılarımızın çalışmalarını beğenmiş ve hatta bir iki işbirliği başlamış bile… Bunları geliştirmek bizlerin görevi…” diye konuştu.
ÜLKE | MART 2015 | MART 2016 | % DEĞİŞİM |
MİKTAR (KG) | DEĞER (USD) | MİKTAR (KG) | DEĞER (USD) | MİKTAR (KG) | DEĞER (USD) |
1 | İRAN | 1,387.25 | 17,544.54 | 2,851.26 | 60,720,983.40 | 105.53 | 345,996.18 |
2 | BAE | 6,698.15 | 49,313,347.92 | 4,705.22 | 29,586,600.18 | -29.75 | -40.00 |
3 | ABD | 3,055.77 | 9,990,043.10 | 15,964.82 | 15,997,019.45 | 422.45 | 60.13 |
4 | HONG KONG | 237.42 | 6,901,067.31 | 294.65 | 10,783,003.92 | 24.11 | 56.25 |
5 | IRAK | 19,410.73 | 16,642,667.42 | 13,826.95 | 9,683,299.89 | -28.77 | -41.82 |
6 | İSRAİL | 2,162.43 | 7,010,569.16 | 2,721.63 | 8,091,822.07 | 25.86 | 15.42 |
7 | ALMANYA | 18,443.97 | 4,132,939.18 | 43,384.27 | 6,683,837.58 | 135.22 | 61.72 |
8 | LÜBNAN | 1,037.41 | 2,891,213.54 | 591.53 | 5,364,275.29 | -42.98 | 85.54 |
9 | İTALYA | 385.96 | 2,951,831.83 | 544.92 | 4,970,072.71 | 41.19 | 68.37 |
10 | MEKSİKA | 151.46 | 2,543,845.25 | 751.40 | 4,931,579.59 | 396.10 | 93.86 |
İran’a ihracat yüzde 354 bin 996 arttı
İran ile ticaretin gelişmesinden duydukları memnuniyeti belirten Güner, geçen sene neredeyse durmuş olan mücevher ihracatının olumsuz spekülasyon yapanların tersine Mart ayında geçen yılın Mart ayına göre yüzde 345 bin 996 gibi yüksek bir artış göstererek 60,7 milyon dolara yükseldiğini ve toplam ihracatımızın yüzde 30’unun bu ülkeye yapıldığını belirtti. Güner, İran pazarının iyi değerlendirilmesi halinde Rusya’dan kaynaklanan kaybı fazlasıyla karşılayacağını söyledi. En çok ihracat yapan ilk 3 ülkenin değişmediğine dikkat çeken Güner, Birleşik Arap Emirliklerine ihracatın yüzde 40 gibi ciddi bir düşüş göstermesine rağmen 29,6 milyon Dolar ile ve toplam ihracattan yüzde 14,9 pay ile ikinci sırada yer aldığını söyledi. En önemli ihracat pazarlarından birisi olan ABD’ye yapılan mücevher ihracatının da yüzde 60,1 artış göstererek 16 milyon Dolara çıktığını belirten Güner, ABD’ye yapılan ihracatın toplam mücevher ihracatımız içindeki payının da yüzde 8 olarak gerçekleştiğini söyledi.
Diğer ülkeler analiz edildiğinde Hong Kong’a yapılan ihracat yüzde 56,3 artış göstererek 10,8 milyon Dolara, Almanya yüzde 61,7 artışla 6,7 milyon Dolara, Lübnan da yüzde 85,5 artış göstererek 5,4 milyon Dolara çıktı. İtalya’ya yapılan ihracat yüzde 68,37 artışla 4,97 milyon dolara çıkarken; en yüksek artışın gözlendiği Meksika’ya yapılan ihracat yüzde 93,9 artışla 4,93 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Irak, Kırgızistan ve Libya pazarlarında da gerileme yaşandı.
Mücevher ihracatının yüzde 58,2’sinin gerçekleştirildiği Ortadoğu pazarı yüzde 49,95 artışla 115,8 milyon Dolara yükseldi. Mücevher ihracatının yüzde 15,9’unun gerçekleştirildiği AB ülkeleri binde 3’lük bir azalışla 31,7 milyon Dolar; Toplam ihracattan yüzde 11,2 pay alan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi de yüzde 58,5 artışla 22,3 milyon Dolar oldu.
MAL GRUBU | % FARK (2015-2016) | MART 2015 | MART 2016 |
Miktar (Kg) | Değer (USD) | Miktar (Kg) | Değer (USD) | Miktar (Kg) | Değer (USD) |
Altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası | -6.98 | 28.64 | 9,580.64 | 138,066,840.41 | 8,911.99 | 177,611,407.69 |
Gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası | 1.13 | 2.44 | 12,271.11 | 9,610,882.17 | 12,409.98 | 9,845,138.77 |
Pırlantalı altın ve gümüşten mücevherci eşyası ve aksamı | 146.84 | 36.24 | 98.73 | 4,953,560.53 | 243.71 | 6,748,865.93 |
Bijuteri | 10.21 | -4.83 | 43,727.81 | 1,224,758.72 | 48,192.39 | 1,165,548.08 |
Tabi inci veya kültür incileri | 122.04 | 85.36 | 5,130.47 | 1,241,982.82 | 11,391.58 | 2,302,172.23 |
İşlenmemiş ya da yarı işlenmiş diğer | -91.43 | 1,135.82 | 1,684.02 | 12,269.46 | 144.38 | 151,628.56 |
Saatler, aksam ve parçaları | -71.63 | -89.82 | 5,042.80 | 539,906.33 | 1,430.47 | 54,982.42 |
Metal Paralar | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 51.74 | 13,922.82 |
Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntü artıkları | -16.58 | -78.68 | 147,751.75 | 3,741,546.73 | 123,254.00 | 797,732.66 |
Kıymetli metallerden mamul diğer eşya | -35.54 | 39.79 | 1,819.93 | 251,001.16 | 1,173.19 | 350,877.48 |
TOPLAM | -8.76 | 24.68 | 227,107.27 | 159,642,748.33 | 207,203.43 | 199,042,276.64 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.