TURİZMİN SESİ
İSTANBULPARK'TA PİST ŞAMPİYONASI TURLARI BİTTİ
İstanbul Park'ta düzenlenen müsabakalara, pist müsabakalarına 107 , süpermoto şampiyonasında ise 33 olmak üzere toplam 140 sporcu mücadele ediyor.
Şampiyona yarın koşulacak final müsabakalarıyla sona erecek.
Süpermotoda bugün yapılan sıralama turlarında kategorilerinde ilk sırayı olan isimler şöyle:
65 cc: Oğuz Taşhan
85 cc: Asrın Rodi Pak
Süpermoto A: Ata Nurcan Şakir
Süpermoto B: Denizhan Sökmen
Pist müsabakalarının sıralama turlarında kategorilerinde ilk sırayı olan isimler şöyle:
125 cc: TAMER KAYA
600 cc A: BARIŞ TOK
600 cc B: ANIL TETİK
600 cc C: TANYEL KUDRET
1000 cc A: YUNUS ERÇELİK
1000 cc B: İLHAN ERCAN
1000 cc C:SEDAT SAĞLAM
TÜRKİYE SÜPERMOTO ŞAMPİYONASI
3.AYAK
SIRALAMA TURU SONUÇLARI
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 90 OĞUZ TAŞHAN SM-65CC
2 29 YUNUS NAS TAŞHAN SM-65CC
3 100 EMİRCAN ŞENKALAYCI SM-65CC
4 66 KAYRA YURTSEVER SM-65CC
5 35 YİĞİTHAN ORGANER SM-65CC
6 27 FURKAN VALİMAKİ SM-65CC
7 10 GİZEMNUR EROL SM-65CC
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 99 ASRIN RODİ PAK SM-85CC
2 46 HARUN ÇABUK SM-85CC
3 182 FEVZİ BURAK AKBULUT SM-85CC
4 96 EFNAN VALİMAKİ SM-85CC
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 10 ATA NURCAN SM-A
2 100 ŞAKİR ŞENKALAYCI SM-A
3 74 TOPRAK RAZGATLIOĞLU SM-A
4 85 MEHMET ÇELİK SM-A
5 4 EVREN ALKAN SM-A
6 12 KEMAL TAŞHAN SM-A
7 79 CENGİZ YARIMDAĞ SM-A
8 81 YASİN IŞIK SM-A
9 68 OGÜN BAYSAN SM-A
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 84 DENİZHAN SÖKMEN SM-B
2 202 MERT ÇAKIR SM-B
3 14 GALİP ALP BAYSAN SM-B
4 200 ŞEÇKİN BAKAN SM-B
5 46 VOLKAN TÜRKSOY SM-B
6 174 HAMDİ SARGIN SM-B
7 28 OSMAN ÇENDEOĞLU SM-B
8 199 MAHMUT YARLIGAN SM-B
9 169 NURİ KÖSEOĞLU SM-B
10 161 MEHMET ÖZCAN SM-B
11 49 SERDAR KURT SM-B
12 170 SERHAN TOPAKTAŞ SM-B
13 164 DOĞA CAN KILINÇ SM-B
TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI
4.AYAK
SIRALAMA TURU SONUÇLARI
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 169 TAMER KAYA TMF 125 SP
2 171 SİNAN ÖZGEN TMF 125 SP
3 211 ÖZGÜR ALICI TMF 125 SP
4 208 AYTUĞ EKER TMF 125 SP
5 193 EMRE ÇENGELOĞLU TMF 125 SP
6 213 CEYHUN CEVİZOĞLU TMF 125 SP
7 256 EYUP YETİŞKİN TMF 125 SP
8 233 BÜLENT GÜNERİ TMF 125 SP
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 13 BARIŞ TOK TMF 600 A
2 74 TOPRAK RAZGATLIOĞLU TMF 600 A
3 4 EVREN ALKAN TMF 600 A
4 27 EMRAH KIYGAN TMF 600 A
5 100 ÜMİT ORHAN TMF 600 A
6 35 ÜNAL ÇALLI TMF 600 A
7 17 ÇAĞRI COŞKUN TMF 600 A
8 73 CENK KARPUZ TMF 600 A
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 39 ANIL TETİK TMF 600 B
2 66 GÖKHAN KONSUK TMF 600 B
3 46 KEMAL AYGÜN TMF 600 B
4 31 AHMET KOÇYİĞİT TMF 600 B
5 79 HAKAN KALAYCIOĞULLARI TMF 600 B
6 40 METİN BAYSAN TMF 600 B
7 69 HAMİT ABBASOĞLU TMF 600 B
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 175 TANYEL KUDRET TMF 600 C
2 161 ENGİN YILMAZ TMF 600 C
3 52 İLKER KİREÇ TMF 600 C
4 55 FİKRET SAĞLAM TMF 600 C
5 28 MEHMET SÖKMEN TMF 600 C
6 106 MUSTAFA MAVİ TMF 600 C
7 134 MURAT ÖZBEK TMF 600 C
8 63 İBRAHİM YILDIZ TMF 600 C
9 160 ÖZGÜR ÇİÇEK TMF 600 C
10 144 HASAN AVCI TMF 600 C
11 57 YILMAZ EROL TMF 600 C
12 333 KORHAN SONEY TMF 600 C
13 91 ERDOĞAN ÖZDEK TMF 600 C
14 102 KAAN ÖZENMİŞ TMF 600 C
15 99 FARUK IŞIKKENT TMF 600 C
16 152 SERVET YAKIŞAN TMF 600 C
17 179 CEVAT YILDIRIM TMF 600 C
18 191 YALÇIN YAZMAN TMF 600 C
19 118 SADIK TEKİN TMF 600 C
20 288 KAAN KARABIYIK TMF 600 C
21 67 ARDA PALAMUT TMF 600 C
22 223 MURAT AKAR TMF 600 C
23 255 SERVET DURSUN TMF 600 C
24 113 ADEM BÜYÜKDİLLAN TMF 600 C
25 281 AKIN FİDAN TMF 600 C
26 206 SALİM KARTAL TMF 600 C
27 78 ULAŞ GÖÇER TMF 600 C
28 43 ORHAN KARABAŞ TMF 600 C
29 159 CÜNEYT TARIK TMF 600 C
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 169 YUNUS ERÇELİK TMF 1000 A
2 22 TOLGA UPRAK TMF 1000 A
3 21 BURAK ALBAYRAK TMF 1000 A
4 65 ERDAL KARABULUT TMF 1000 A
5 47 MURAT DÜVENCİ TMF 1000 A
6 76 MLADEN SHISKOV TMF 1000 A
7 97 HAKAN KÖLEMEN TMF 1000 A
8 25 MUAMMER KARAKAYA TMF 1000 A
9 19 PLAMEN BONEV TMF 1000 A
10 165 LEONE CIRO TMF 1000 A
11 71 ANGEL TRAKOV TMF 1000 A
12 268 BİLAL TÜRKOĞLU TMF 1000 A
13 33 HALİL FISTIK TMF 1000 A
14 15 YILMAZ AYDEMİR TMF 1000 A
15 6 LEVENT GÜRCAN TMF 1000 A
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 37 İLHAN ERCAN TMF 1000 B
2 93 AHMET ERKEN TMF 1000 B
3 42 SEMİH SUNA TMF 1000 B
4 34 YAVUZ YILDIZ TMF 1000 B
5 77 KENAN YASTIKÇIOĞLU TMF 1000 B
6 95 SABAN MUTLU TMF 1000 B
7 83 FATİH ŞENHİSAR TMF 1000 B
8 29 AVNİ PALA TMF 1000 B
9 94 ABDULLAH KÖKEN TMF 1000 B
SIRA MOTOR NO İSİM SINIF
1 196 SEDAT SAĞLAM TMF 1000 C
2 26 FETİ AL TMF 1000 C
3 142 KADİR ERBAY TMF 1000 C
4 181 HALİL SERT TMF 1000 C
5 123 SERTAÇ ŞAHİN TMF 1000 C
6 59 ÖMER DOĞAN TMF 1000 C
7 89 ÖZDEM ERDEM TMF 1000 C
8 195 UMUT CENGİZ TMF 1000 C
9 41 SEDAT BULDUK TMF 1000 C
10 163 ALİ DURMAZ TMF 1000 C
11 270 ÖNER ÖNAL TMF 1000 C
12 116 MURAT İNKAYA TMF 1000 C
13 286 SERCAN AGUŞ TMF 1000 C
14 38 SELÇUK ILGIN TMF 1000 C
15 126 MEHMET AVCI TMF 1000 C
16 289 YAŞAR ŞENGÜL TMF 1000 C
17 147 ŞERİF GÜMÜŞ TMF 1000 C
18 197 HAKAN BAŞARAN TMF 1000 C
19 150 KAAN BALIBAŞA TMF 1000 C
20 269 ERDEM ŞAHİN TMF 1000 C
21 119 OZAN KÜÇÜKÇITAK TMF 1000 C
22 162 MURAT ERKAL TMF 1000 C
23 148 MESUT KÖSE TMF 1000 C
24 139 KENAN SEZER TMF 1000 C
25 283 GÖKHAN DALKILIÇ TMF 1000 C
26 125 YAŞAR AKYÜZ TMF 1000 C
27 177 SİNAN AKIMAN TMF 1000 C
28 266 ETHEM KESKİN TMF 1000 C
29 110 HAKAN CENDEOĞLU TMF 1000 C
Yarışlar Devam Ediyor...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.