TURİZMİN SESİ
Bugünkü (22 Ekim tarihli) Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, eylül ayında toplam 11 turizm şirketine vergi, resim ve harç istisnası getirildi. Turizm şirketlerine getirilen istisnaların toplam tutarı ise yaklaşık 10 milyar 128 milyon 635 bin dolar oldu.
Şirket Adı | Öngörülen Hizmet Tutarı (Dolar) |
Önder Otelcilik Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. | 3.271.000 |
Rubi Otelcilik ve Tur. A.Ş. | 15.000.000 |
Gürler İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş. | 11.000.000 |
MP Turkey Turizm A.Ş. | 38.164.000 |
Jasmin Bodrum Turizm Tic. A.Ş. | 300.000 |
Alaiye Turizm Tic. A.Ş. | 2.500.000 |
Türk Hava Yolları A.O. | 10.000.000 |
Türk Hava Yolları A.O. | 7.000.000 |
Ceylan Otelcilik ve Turistik İşletmeler A.Ş. | 400.000 |
Çamtur Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. | 9.000.000 |
Türk Hava Yolları A.O. | 10.000.000.000 |
Türk Hava Yolları A.O. | 7.000.000 |
Türk Hava Yolları A.O. | 12.000.000 |
Türk Hava Yolları A.O. | 7.000.000 |
Nergiz Seyahat Turizm Ltd. Şti. | 5.000.000 |
Tayfur Tur. Taş. Hay. Tarım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. | 1.000.000 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.